Technical Data:主要技術參數 | ||||
Type | 機型 | ZRGF-800B | ZRGF-1000B | ZRGF-1200B |
Max.Laminating Width | 有效復合寬度 | 800mm | 1000mm | 1000mm |
Max.Web Width | 基材max寬度 | 830mm | 1030mm | 1230mm |
Max.Laminating Speed | 復合速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Max Mechanical Speed | 機械速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Max.Diameter Material Roll | 收放卷max直徑 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
Internal Diameter of Roll Core | 基材卷芯內徑 | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Length of Drying Channel | 烘箱長度 | 7000mm | 7000mm | 7000mm |
Total Power | 機器總功率 | 80kw | 85kw | 90kw |
Weight Mchine | 機器重量 | 7000kg | 7500kg | 8000kg |
Overall Dimension(L×W×H) | 外形尺寸 | 9600×2600×3000mm | 9600×2800×3000mm | 9600×2800×3000mm |
性能及特點:
1)上膠及復合采用雙電機、雙變頻同步調速,改變了以往的軸傳動結構。
2)走料平穩,達到同步線速度。
3)烘道為橋式結構,四段獨立恒溫加熱系統。(烘道口可加自動糾偏)
4)上膠、復合均為氣動壓輥。
5)刮刀式或擠壓式兩種涂膠方式,可根據工藝不同任意選擇。
6)收、放卷磁粉張力控制。
7)分段控系統將溫度控制在很好的狀態。
8)一次放卷和第二次放卷采用自動糾偏。
9)翻轉雙工位收放卷裝置。
10)自動恒張力。
用途:
本機適用于BOPP、PET、CPP、PCVD、鍍鋁膜、鋁薄等相同興致的組合膜,紙等。